Η λίστα Fortune 500 περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εταιρίες σε έσοδα και κέρδη.
Για το 2012 η κατάταξη των 20 μεγαλύτερων εταιριών είναι η ακόλουθη (τα ποσά είναι σε $ εκατ.).:
Έσοδα Κέρδη
Ακολουθεί η λίστα με τις εταιρίες με τα μεγαλύτερα κέρδη (τα ποσά είναι σε $ δισ.):
(Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα)
Για το 2012 η κατάταξη των 20 μεγαλύτερων εταιριών είναι η ακόλουθη (τα ποσά είναι σε $ εκατ.).:
Έσοδα Κέρδη
| 1 | Exxon Mobil | 452,926.0 | 41,060.0 | ||||
| 2 | Wal-Mart Stores | 446,950.0 | 15,699.0 | ||||
| 3 | Chevron | 245,621.0 | 26,895.0 | ||||
| 4 | ConocoPhillips | 237,272.0 | 12,436.0 | ||||
| 5 | General Motors | 150,276.0 | 9,190.0 | ||||
| 6 | General Electric | 147,616.0 | 14,151.0 | ||||
| 7 | Berkshire Hathaway | 143,688.0 | 10,254.0 | ||||
| 8 | Fannie Mae | 137,451.0 | -16,855.0 | ||||
| 9 | Ford Motor | 136,264.0 | 20,213.0 | ||||
| 10 | Hewlett-Packard | 127,245.0 | 7,074.0 | ||||
| 11 | AT&T | 126,723.0 | 3,944.0 | ||||
| 12 | Valero Energy | 125,095.0 | 2,090.0 | ||||
| 13 | Bank of America Corp. | 115,074.0 | 1,446.0 | ||||
| 14 | McKesson | 112,084.0 | 1,202.0 | ||||
| 15 | Verizon Communications | 110,875.0 | 2,404.0 | ||||
| 16 | J.P. Morgan Chase & Co. | 110,838.0 | 18,976.0 | ||||
| 17 | Apple | 108,249.0 | 25,922.0 | ||||
| 18 | CVS Caremark | 107,750.0 | 3,461.0 | ||||
| 19 | International Business Machines | 106,916.0 | 15,855.0 | ||||
| 20 | Citigroup | 102,939.0 | 11,067.0 |
Ακολουθεί η λίστα με τις εταιρίες με τα μεγαλύτερα κέρδη (τα ποσά είναι σε $ δισ.):
- Exxon Mobile: $41
- Chevron: $26,9
- Apple: $25,9
- Microsoft: $23
- Ford Motor: $20,2
(Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα)
